Administration/Les Taux d'imposition
Les Taux d'imposition
2011
Bénéficiaire | Taxe d'Habitation | Foncier Bâti | Foncier non Bâti | taxe Ordures Ménagères |
|---|---|---|---|---|
Commune | 12 % | 18,35 % | 36,70 % | |
Département | % | 19,51 % | - % | |
Osartis | 12,61% | 1,23 % | 5,73 % | 14,45 % |
2010
Bénéficiaire | Taxe d'Habitation | Foncier Bâti | Foncier non Bâti | taxe Ordures Ménagères |
|---|---|---|---|---|
Commune | 12 % | 18,35 % | 36,70 % | |
Département | 10,53 % | 13,04 % | 37,81 % | |
Région | 3,83 % | 13 % | ||
Osartis | 1,14 % | 1,23 % | 3,32 % | 14,19 % |
